Udviklet til vores skandinaviske klima
Behageligt indeklima til lave priser
Overskuelige funktioner og nemt at håndtere
Gør en god gerning for vores miljø
Inverter
Med den intelligente inverter teknologi, tilpasser luft-luft varmepumpen sin effekt efter dine behov.
WiFi kompatibel
Fjernstyring af varmepumpens ønskede temperatur, kan foregå direkte fra din mobiltelefon.
For alle årstider
Tilpasser sig let indeklimaet efter årstiden, uanset kolde vinterdage eller varme sommernætter.
Spar flere tusinde kroner
Med den effektive opvarmning, kan du spare flere tusinde kroner om år
Spænding | 230V / 1F / 50Hz | |
Maks. strøm | A | 10 |
Varme | ||
Energiklasse | A+ | |
Kapacitet (MAX) | kW | 4.2 |
Opvarmningseffekt (min-max) | kW | 3.8 (1.1~4.2) |
Dimensionerende last | kW | 2.7 |
Den angivne ydeevne | kW | 2.3 |
Indgangseffekt | W | 100 ~ 1680 |
Strøm | A | 0,4 ~ 6,9 |
SCOP | 4,0 | |
Køling | ||
Energiklasse | A++ | |
Køleeffekt (min-max) | kW | 3.5 (1.1~4.2) |
Dimensionerende last | kW | 3.6 |
Indgangseffekt | W | 130 ~ 1580 |
Strøm | A | 0,5 ~ 6,9 |
SEER | 6.1 | |
Indedel | ||
Mål / Vægt (mm/kg) | 805x194x285 / 7,6 | |
Lydtryksniveau | dB | 55 |
Luftstrøm (Hi / Mi / Lo) | m3/h | 540 / 430 / 314 |
Temperaturindstilling | °C | 17 - 30 |
Udedel | ||
Mål / Vægt (mm/kg) | 720x270x495 / 23 | |
Lydtryksniveau | dB | 63 |
Luftstrøm | m3/h | 1800 |
Kompressor/Type | GMCC / Rotation | |
Kølemiddel type | R32 | |
GWP | 675 | |
Vægt Kølemiddel | g | 550 |
Driftområde varme | °C | -15 ~ 30 |
Driftområde køling | °C | -15 ~ 50 |
Rørtilslutning | tum | 1/4” / 3/8” |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna